उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | 50Mn, 42CrMo | नमूना: | एसडीई7" |
---|---|---|---|
गियर अनुपात: | 57:1 | साइकिल शुल्क: | 30 साल |
प्रकार: | दोहरी धुरी | मानक रंग: | RAL9006 |
बढ़ते बोल्ट: | 6*एम10 | एचएस कोड: | 84834090 |
प्रमुखता देना: | SDE7 डुअल एक्सिस स्लीविंग ड्राइव,12V प्लैनेटरी मोटर स्लीविंग ड्राइव गियरबॉक्स,SDE7 वर्म गियर स्लीव ड्राइव |
SDE7 ड्यूल एक्सिस स्लीविंग ड्राइव गियरबॉक्स 12V प्लैनेटरी मोटर्स के साथ सोलर ट्रैकर के लिए
डुअल एक्सिस स्लीविंग ड्राइव विवरण
दोहरे अक्ष ट्रैकर्स के लिए दो सामान्य ड्राइव और नियंत्रण आर्किटेक्चर हैं: वितरित ड्राइव और लिंक्ड ड्राइव।डिजाइन के बावजूद, स्लीविंग ड्राइव निस्संदेह नियंत्रण इकाई का केंद्रीय घटक है।स्लीविंग ड्राइव की सटीकता और कठोरता सिस्टम के सुरक्षित संचालन से निकटता से संबंधित है।
एसडीई मॉडल स्लीविंग ड्राइव प्रदर्शन पैरामीटर
एसडीई मॉडल प्रदर्शन पैरामीटर | ||||||||||||
नमूना | रेटेड आउटपुट टॉर्क (एनएम) |
झुकाव टोक़ (केएनएम) |
होल्डिंग टॉर्क (kN.m) | अक्षीय भार (केएन) | रेडियल लोड (केएन) | अनुपात | क्षमता |
शुद्धता (डिग्री) |
आईपी |
कार्य टेप (℃) |
स्व ताला | वजन (किग्रा) |
3" | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | हां | 25 किलो |
5" | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | हां | 34 किग्रा |
7" | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | हां | 56किग्रा |
9" | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | हां | 92 किग्रा |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | हां | 160 किग्रा |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | हां | 224 किग्रा |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | हां | 320 किग्रा |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | हां | 492किग्रा |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | हां | 705 किग्रा |
इलेक्ट्रिक गियर मोटर पैरामीटर्स
मोटर डेटा | ग्रह डेटा | ||
रेटेड वोल्टेज | 24वीडीसी | अनुपात | 398:1 |
वर्तमान मूल्यांकित | 1.3ए | आउटपुट टॉर्क | 43Nm |
निर्धारित गति | 800 आरपीएम | आउटपुट स्पीड | 2आरपीएम |
संरक्षित स्तर | IP55/65/66 | शोर | <60डीबी |
अनुकूलित सेवाएं
1. विभिन्न अनुप्रयोगों और परियोजनाओं के आधार पर विशेष डिजाइन
2. विभिन्न प्रकार की मोटरों का मिलान किया जा सकता है, जैसे हाइड्रोलिक मोटर्स, स्टेपर मोटर्स, इलेक्ट्रिकल मोटर्स आदि।
3. आरएएल कोड के आधार पर विभिन्न रंग उपलब्ध हैं;हमारा मानक रंग RAL 9006 है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Tommy Zhang
दूरभाष: +86-18961639799