उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | 9" स्लीव ड्राइव | गियर अनुपात: | 61:1 |
---|---|---|---|
आवेदन: | सौर ट्रैकिंग प्रणाली | मोटर: | हॉल के साथ 24VDC |
इंस्टॉलेशन तरीका: | लंबवत घुड़सवार | सामग्री: | 42Crmo |
वज़न: | 60 किलो | गारंटी: | 10 वर्ष |
प्रमुखता देना: | VE9 सेल्फ लॉकिंग स्लीव रिंग ड्राइव,24V मोटर वर्म गियर स्लीविंग ड्राइव,24V मोटर वर्टिकल स्लीविंग ड्राइव |
सौर प्रणाली के लिए हॉल सेंसर के साथ 24VDC मोटर के साथ VE9 सेल्फ लॉकिंग वर्म गियर स्लीविंग ड्राइव
वर्म गियर स्लीविंग ड्राइव
उच्च पहनने के प्रतिरोध, जो स्थिरता और विश्वसनीयता के अच्छे प्रदर्शन के साथ मजबूत आउटपुट टॉर्क और टिल्टिंग मोमेंट टॉर्क को लोड कर सकता है।वर्म गियर स्लीविंग ड्राइव उच्च ट्रैकिंग सटीक क्षेत्र के लिए भी उपलब्ध है।
वर्म गियर सेल्फ-लॉकिंग विशेषताओं के कारण हमारे स्लीविंग ड्राइव को रिवर्स सेल्फ-लॉकिंग के साथ चित्रित किया गया है।यह सुविधा ऑपरेटिंग की स्थिरता को काफी बढ़ाती है और सुरक्षा कारक में सुधार करती है।तुलना करेंएड टू थूई पारंपरिक स्लीविंग उत्पाद, वर्म गियर स्लीविंग ड्राइव स्थापित करना आसान है, बनाए रखना आसान है, और इसकी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन काफी स्थापना स्थान बचाता है।
तकनीकी पैमाने
वीई मॉडल प्रदर्शन पैरामीटर्स | |||||||||
नमूना | रेटेड आउटपुट टॉर्क (एनएम) | होल्डिंग टॉर्क (एनएम) | झुकाव टोक़ (एनएम) | अक्षीय भार (केएन) | रेडियल लोड (केएन) | अनुपात | प्रेसिजन (डिग्री) | स्व ताला | वज़न (किलोग्राम) |
3" | 600 | 1800 | 1500 | 22 | 15 | 31:1 | मैं0.1 | हां | 12 किलो |
5" | 800 | 9200 | 5000 | 16 | 27 | 37:1 | मैं0.1 | हां | 18 किलो |
7" | 1750 | 13200 | 7000 | 34 | 58 | 57:1 | मैं0.1 | हां | 32 किग्रा |
8" | 2250 | 20400 | 11200 | 50 | 80 | 51:1 | मैं0.1 | हां | 28 किग्रा |
9" | 4300 | 30800 | 16000 | 60 | 130 | 61:1 | मैं0.1 | हां | 52 किग्रा |
12" | 5600 | 40560 | 25000 | 77 | 190 | 78:1 | मैं0.1 | हां | 65 किग्रा |
14" | 6750 | 44200 | 48000 | 110 | 230 | 85:1 | मैं0.1 | हां | 88 किग्रा |
17" | 9460 | 53040 | 67000 | 142 | 390 | 102:1 | मैं0.1 | हां | 135 किग्रा |
21" | 16000 | 65000 | 89000 | 337 | 640 | 125:1 | मैं0.1 | हां | 192 किग्रा |
25" | 21450 | 89000 | 112000 | 476 | 950 | 150:1 | मैं0.1 | हां | 251 किग्रा |
लाभ
1. लिफाफा कृमि गियर संरचना के आधार पर मजबूत पलटने वाला क्षण
2. लिफाफा कृमि ड्राइव को अपनाएं
3. मल्टी-टूथ कॉन्टैक्ट का उपयोग करने के लिए बड़ा लोड ड्राइव करें
4. बेहतर स्थिर स्व-लॉकिंग फ़ंक्शन
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Tommy Zhang
दूरभाष: +86-18961639799