उत्पाद विवरण:
|
नमूना: | 7 इंच | गियर अनुपात: | 57:1 |
---|---|---|---|
क्षमता: | 40% | शुद्धता: | के रूप में अनुरोध किया |
चालक: | मोटर्स | प्रकार: | दोहरी धुरी |
आवेदन: | सौर ट्रैकिंग प्रणाली | रंग: | के रूप में अनुरोध किया |
प्रमुखता देना: | सोलर ट्रैकिंग सिस्टम स्लीव ड्राइव गियरबॉक्स,डुअल एक्सिस स्लीव ड्राइव गियरबॉक्स 12VDC,7 इंच सोलर ट्रैकिंग स्लीव ड्राइव गियरबॉक्स |
सोलर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए 12V DC मोटर्स के साथ डुअल एक्सिस स्लीव ड्राइव गियरबॉक्स
डुअल एक्सिस स्लीविंग ड्राइव का परिचय
स्लीविंग ड्राइव एक ही गियरबॉक्स से लोड-होल्डिंग और रोटेशनल टॉर्क दोनों की आवश्यकता वाली स्थितियों के लिए एकदम सही हैं।विशिष्ट अनुप्रयोगों में सौर ट्रैकर, पवन टर्बाइन, उपग्रह और रडार डिश, ट्रक क्रेन, मैन लिफ्ट, उपयोगिता उपकरण, हाइड्रोलिक उपकरण संलग्नक, तेल उपकरण उपकरण, टायर हैंडलर, डिगर और ऑटोमोटिव लिफ्ट शामिल हैं।
एसडीई का प्रदर्शन चार्ट
नमूना | अनुपात | रेटेड आउटपुट टॉर्क | झुका हुआ टोक़ | अक्षीय भार | रेडियल भार | टोर्क पकड़ना | क्षमता | शुद्धता | स्व ताला | वज़न |
एनएम | एनएम | के.एन. | के.एन. | एनएम | डिग्री | हाँ | किलोग्राम | |||
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 21 किग्रा |
5" | 37:1 | 650 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 32 किग्रा |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 54 किग्रा |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 88 किग्रा |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 157 किग्रा |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 214 किग्रा |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 315 किग्रा |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 481 किग्रा |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 682 किग्रा |
तकनीकी डाटा
प्रोडक्ट का नाम | 43Nm 24Vdc गियर मोटर्स के साथ SDE7 स्लीविंग ड्राइव |
आउटपुट टॉर्क | 980 एनएम;723 फीट एलबीएस |
मैक्स आउटपुट टॉर्क | 1938 एनएम;1429 फीट एलबीएस |
टिल्टिंग मोमेंट टॉर्क | 7000 एनएम;5163 फीट एलबीएस |
टोर्क पकड़ना | 13200 एनएम;9736 फीट एलबीएस |
स्थिर अक्षीय रेटिंग | 133.20 केएन;29943 एलबी |
स्टेटिक रेडियल रेटिंग | 53 केएन;11977 पौंड |
गतिशील अक्षीय रेटिंग | 31.90 केएन;7171 पौंड |
गतिशील रेडियल रेटिंग | 27.91 केएन;6274 पौंड |
मोटर विकल्प | 380V/220V एसी मोटर;स्टेपर मोटर ;Brushless मोटर |
उत्पाद शैली | दोहरी धुरी;सिंगल एक्सिस;सीपीवी/एचसीपीवी;सोलर डिश;परवलयिक;सौर मीनार |
आवेदन सुविधा | सोलर ट्रैकिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल मशीनर |
अनुशंसित स्लीविंग ड्राइव
संलग्न हाउसिंग स्लीविंग ड्राइव | SE1 | SE3 | SE5 | एसई7 | एसई9 | एसई12 | एसई14 | SE21 |
सटीक संलग्न हाउसिंग स्लीविंग ड्राइव | जेडई3 | जेडई5 | जेडई7 | जेडई9 | ||||
वर्म गियर स्लीविंग ड्राइव | हम1 | हम3 | हम5 | हम7 | हम9 | |||
डुअल एक्सिस स्लीविंग ड्राइव | एसडीई3 | ZDE3 | एसडीई5 | ZDE5 | एसडीई7 | ZDE7 | ||
लंबवत संलग्न स्लीविंग ड्राइव | वीई3 | वीई5 | वीई6 | वीई7 | वीई9 | वीई12 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Tommy Zhang
दूरभाष: +86-18961639799